Xi'an LIB Environmental Simulation Industry Manufacturer, Trading Company
Gracias!
| Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM, ODM, OBM |
|---|---|
| Número de modelo: | XL-S-750 |
| Poder: | Electrónico |
| Nombre de producto: | Máquina de la lámpara de xenón |
| Marca: | LIBERACIÓN |
| Gama de la irradiación: | 35~150 W/ã ¡ |
| Medida del ancho de banda: | 300nm~420nm |
| Modo de enfriamiento de la lámpara: | Refrigeración por agua, lámpara con cuarzo interno y filtro externo del borosilicate |
| Gama de temperaturas: | RT+10â ~70â |
| Regulador: | Regulador programable de la pantalla táctil del color |
| Material: | Acero inoxidable SUS304 |
| Garantía: | 3 años |
| Palabras claves: | Acelerado resistiendo al equipo |
| Certificación: | CSA, CE, RoHs |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Número de modelo: | Cámara de la prueba UV-260 |
|---|---|
| Poder: | Electrónico |
| Tamaño interno: | 450*1170*500 milímetro |
| Tamaño externo: | 580*1280*1350 milímetro |
| Gama de temperaturas: | Grado Ambient~90 |
| Gama de humedad: | â ¥ 95%R.H |
| Longitud de onda ULTRAVIOLETA: | UV-A: 320~400nm, UV-B: 280~320nm |
| Poder ULTRAVIOLETA de la lámpara: | 40W/pc, 8pcs en una cámara |
| Poder Suppler: | 380VAC 50Hz |
| Garantía: | 3 años con Maintanence libre y la calibración |
| Fuente de alimentación: | AC380V 50Hz |
| Estándar: | ISO4892-3, ASTM D4329 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Número de modelo: | Probador XL-S-750 |
|---|---|
| Poder: | Electrónico |
| Nombre de producto: | Probador de la firmeza de la luz de arco del xenón |
| Uso: | Capa, pintura, plástica |
| Garantía: | 36 meses |
| Estándar: | SAE2413, ISO 105-B06 |
| Certificado: | CE, ISO, RoHS |
| Dimensión interna: | 950*950*850 milímetro |
| Dimensión total: | 1660*1630*2230 milímetro |
| Material interior: | Acero inoxidable SUS304 |
| Material exterior: | Placa de acero con la capa protectora |
| Exhibición: | Regulador de la pantalla táctil del LCD color |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Número de modelo: | UV-260 |
|---|---|
| Poder: | Electrónico |
| Descripción: | Cámara de envejecimiento ultravioleta ISO4892 |
| Dimensiones del taller: | 450*1170*500 milímetro |
| Dimensiones exteriores: | 580*1280*1350 milímetro |
| Gama de temperaturas: | RT+10â ~70â |
| Gama de humedad: | â ¥ 95%R.H |
| Espaciamiento de la lámpara: | 35m m |
| Longitud de onda ULTRAVIOLETA: | 340nm UV-A, |
| Garantía: | 3 años |
| Fuente de alimentación: | 380V |
| Certificado: | ROHS |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantía: | 3 años |
|---|---|
| Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM, ODM, OBM, reengineering del software |
| Número de modelo: | XL-S-750 |
| Poder: | Electrónico |
| Nombre de producto: | Cámara acelerada xenón |
| Uso: | Impresión |
| Función: | Inspección |
| Gama de temperaturas: | Ambient~100â Â ± 2â |
| Gama de humedad: | Derecho del 50%~98% |
| Irradiación: | 35~150 W/ã ¡ |
| BPT: | 35â ~85â Â ± 2â |
| Radiómetro: | Radiómetro ULTRAVIOLETA, tolerancia: Â ± el 5% |
| Lámpara de xenón: | lámpara fría del agua |
| Sistema de abastecimiento del agua: | Sistema de la purificación del agua |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantía: | 3 años |
|---|---|
| Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM, ODM, OBM, reengineering del software |
| Número de modelo: | XL-S-750 |
| Poder: | Electrónico |
| Nombre de producto: | Máquina de la prueba de envejecimiento del xenón |
| Uso: | Impresión |
| Función: | Inspección |
| Gama de temperaturas: | Ambient~100â Â ± 2â |
| Gama de humedad: | Derecho del 50%~98% |
| Irradiación: | 35~150 W/ã ¡ |
| BPT: | 35â ~85â Â ± 2â |
| Radiómetro: | Radiómetro ULTRAVIOLETA, tolerancia: Â ± el 5% |
| Lámpara de xenón: | lámpara fría del agua |
| Sistema de abastecimiento del agua: | Sistema de la purificación del agua |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantía: | 3 años |
|---|---|
| Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM, ODM, OBM |
| Número de modelo: | UV-260 |
| Poder: | Electrónicos, 4,0 (kilovatios) |
| Palabras claves: | Cámara ULTRAVIOLETA de la prueba |
| Período de garantía: | 3 años |
| Gama de temperaturas: | RT+10Â ° C~70Â ° C |
| Gama de humedad: | â ¥ 95%R.H |
| Longitud de onda ULTRAVIOLETA: | 290nm~400nm UV-A, UV-B |
| Espaciamiento de la lámpara: | 35m m |
| Distancia entre la muestra y la lámpara: | 50m m |
| Cantidad de muestras apoyadas: | 150m m (l) * 75m m (w), cerca de 40 PC |
| Poder de la lámpara: | 40W/unit, 8Pcs con la cámara de la unidad |
| Certificación: | CE, RoHs |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantía: | 3 años, 3 años |
|---|---|
| Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM, ODM, OBM, reengineering del software |
| Número de modelo: | UV-260 |
| Poder: | Electrónico |
| Dimensiones del taller (milímetros): | 450*1170*500 |
| Dimensiones exteriores (milímetros): | 580*1280*1350* |
| Material exterior: | Lamine las hojas de acero (Q235) |
| Material interior: | Acero inoxidable de alta calidad (SUS304) |
| Material del marco de la muestra: | Electroforesis de aluminio de alta calidad de la placa |
| Estándares: | ISO2423-1987 /IEC90068-117 |
| Configuración estándar: | Tubo ULTRAVIOLETA del abastecimiento de agua 8 lamps/1 |
| Longitud de onda de UVA: | 315-400nm |
| Longitud de onda de UVB: | 280-315nm |
| Certificación: | CE, ROHS |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantía: | 3 años, 3 años |
|---|---|
| Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM, ODM, OBM, reengineering del software |
| Número de modelo: | UV-260 |
| Poder: | Electrónico |
| Nombre: | weatherometer de la cámara de la prueba |
| Descripción: | Cámara de envejecimiento ultravioleta ISO4892 |
| Dimensiones del taller: | 450*1170*500 milímetro |
| Dimensiones exteriores: | 580*1280*1350 milímetro |
| Gama de temperaturas: | RT+10â ~70â |
| Gama de humedad: | â ¥ 95%R.H |
| Espaciamiento de la lámpara: | 35m m |
| Longitud de onda ULTRAVIOLETA: | 340nm UV-A, |
| Fuente de alimentación: | AC380V 50Hz |
| Certificación: | CE, ROHS |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantía: | 3 años |
|---|---|
| Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM, ODM, OBM, reengineering del software |
| Número de modelo: | XL-S-750 |
| Poder: | Electrónico |
| Nombre de producto: | El xenón aceleró la cámara de envejecimiento |
| Uso: | Impresión |
| Función: | Inspección |
| Gama de temperaturas: | Ambient~100â Â ± 2â |
| Gama de humedad: | Derecho del 50%~98% |
| Irradiación: | 35~150 W/ã ¡ |
| BPT: | 35â ~85â Â ± 2â |
| Radiómetro: | Radiómetro ULTRAVIOLETA, tolerancia: Â ± el 5% |
| Lámpara de xenón: | lámpara fría del agua |
| Sistema de abastecimiento del agua: | Sistema de la purificación del agua |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller